Donor header
$58,100 total given · Largest contribution $15,000
Giving is concentrated among a small set of recipients.
Active cycles
Panel 2 • Finance overview
Total given
$58,100
Contribution footprint
10 recipients
Concentration
Top recipient 60.2%
Top 3 69.9%
Top 10 100%
Spike markers
Panel 3 • Top recipients
| Recipient | Total | Share* | Count | Dates | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECT CLIMATE CHAMPIONS FUND SPONSORED BY CALIFORNIA ENVIRONMENTAL VOTERS | $35,000 | 60.2% | 3 | Jan 2020 - Sep 2021 | |
| BECKER FOR SENATE 2020; JOSH | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| RODRIGUEZ FOR ASSEMBLY 2020; ANDREW | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| EGGMAN FOR SENATE 2020; SUSAN | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| MUELLER FOR SENATE 2020 | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| ADDIS FOR ASSEMBLY 2020; DAWN | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| MEDINA FOR STATE SENATE 2020 | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| MIN FOR STATE SENATE 2020; DAVE | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| BHAT-PATEL FOR STATE SENATE 2022; PRIYA | $2,000 | 3.4% | 1 | Feb 2021 - Feb 2021 | |
| MITCHELL FOR COUNTY SUPERVISOR 2020; HOLLY J. | $1,500 | 2.6% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 |
* Share is percent of donor total in the selected scope. Page rows are a subset and typically do not sum to 100%.
Donor header
$58,100 total given · Largest contribution $15,000
Giving is concentrated among a small set of recipients.
Active cycles
Panel 2 • Finance overview
Total given
$58,100
Contribution footprint
10 recipients
Concentration
Top recipient 60.2%
Top 3 69.9%
Top 10 100%
Spike markers
Panel 3 • Top recipients
| Recipient | Total | Share* | Count | Dates | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECT CLIMATE CHAMPIONS FUND SPONSORED BY CALIFORNIA ENVIRONMENTAL VOTERS | $35,000 | 60.2% | 3 | Jan 2020 - Sep 2021 | |
| BECKER FOR SENATE 2020; JOSH | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| RODRIGUEZ FOR ASSEMBLY 2020; ANDREW | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| EGGMAN FOR SENATE 2020; SUSAN | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| MUELLER FOR SENATE 2020 | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| ADDIS FOR ASSEMBLY 2020; DAWN | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| MEDINA FOR STATE SENATE 2020 | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| MIN FOR STATE SENATE 2020; DAVE | $2,800 | 4.8% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 | |
| BHAT-PATEL FOR STATE SENATE 2022; PRIYA | $2,000 | 3.4% | 1 | Feb 2021 - Feb 2021 | |
| MITCHELL FOR COUNTY SUPERVISOR 2020; HOLLY J. | $1,500 | 2.6% | 1 | Sep 2020 - Sep 2020 |
* Share is percent of donor total in the selected scope. Page rows are a subset and typically do not sum to 100%.